111
Прайс лист
Пистолеты
Калибры | Средняя цена | Цена 1 патрона |
До 6 мм | 400 | 1.5 |
7 — 9 мм | 600 | 2 |
10 мм и больше | 1000 | 2.5 |
Пистолеты-пулемёты
Калибры | Средняя цена | Цена 1 патрона |
4.6x30 мм | 750 | 2 |
5.7x28 мм | 900 | 2.5 |
9x19 мм | 1200 | 3 |
Штурмовые винтовки
Калибры | Средняя цена | Цена 1 патрона |
До 6 мм | 3000 | 2.5 |
7,62 | 4500 | 3.5 |
Дробовики
Калибры | Средняя цена | Цена 1 патрона |
12/70 помповый | 1500 | 2 |
12/70 полуавтомат | 2000 | 2 |
12/70 автоматический | 3000 | 2 |
12/76 помповый | 2500 | 2.5 |
12/76 полуавтомат | 4000 | 2.5 |
12/89 помповый | 2000 | 3 |
Оружие монструозно-артиллерийских калибров, такое как кс-23 | 5000 | 4 |
Ручные пулемёты
Калибры | Средняя цена | Цена 1 патрона | Цена 1 патрона в ленте |
До 6 мм | 4500 | 2.5 | 3 |
7,62 | 6000 | 3.5 | 4 |
Перестволка автоматического оружия
Тип | Цена |
Пистолет-пулемёт | 2500 |
Автомат | 3000 |
Пулемёт | 5000 |
Снайперские винтовки
Калибры | Средняя цена | Цена 1 патрона |
7,62 | 10000 | 5 |
12, 7 и более | 15000 | 10 |
Ручные гранатомёты калибра 40 мм
Объём магазина | Средняя цена | Цена 1 стандартного заряда |
Подствольный | 750 | Дымовой - 30 |
1 заряд (РГС-50М, М-79) | 1000 | Слезоточивый - 40 |
3-х зарядные (EX-41, ГМ-94) | 2500 | Осколочный - 30 |
6-и зарядные (РГ-6, Milkor MGL Mk.1) | 6000 | Зажигательный - 35 |
Ручные гранатомёты самозарядные
Калибры | Средняя цена | Цена 1 стандартного заряда |
25 мм (DENEL PAW-20 "Neopup", XM25) | 5000 | 20 |
35 мм (QLB-06 / QLZ-87B) | 7000 | 30 |
ADD / Daewoo K11: комбинированная штурмовая винтовка – гранатомет. | 9000 | 15 с контактным взрывателем. 45 с программируемым взрывателем. |
Гранаты ручные
Вид | Средняя цена |
Осколочная | 200 |
Нелетального действия (светошумовая, дымовая, со слезоточивым газом) | 150 |
Зажигательная | 200 |
Кумулятивная (против бронетехники и киборгов) | 250 |